功能比較
比較所有方案的功能,選擇最適合您寫作需求的方案
每月每年
| 功能 | Pro+ | 最受歡迎 Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| AI 書籍生成 | 每月 5,000 點數 ≈ 228 本書 (每本 20 章節) | 每月 1,200 點數 ≈ 55 本書 (每本 20 章節) | 每月 500 點數 ≈ 23 本書 (每本 20 章節) | 10 點數 ≈ 8 章節 |
| AI 章節生成器 | ||||
| 書籍標題生成器 | ||||
| 故事產生器 | ||||
| 多種風格支援 | ||||
| 書籍專案管理 | ||||
| 雲端儲存 | ||||
| 匯出為 PDF | ||||
| 匯出為 EPUB | ||||
| 匯出為 Word | ||||
| 私人儲存 | ||||
| 商業授權 | ||||
| 優先支援 |
重要說明
所有方案都包含核心 AI 寫作功能的使用權限
點數用於書籍生成、章節建立和其他 AI 工具
點數每月分配,年度方案每年收到一次完整的年度配額
您可以隨時升級、降級或取消您的方案
所有付費方案都提供 3 天退款保證
