Porównanie funkcji
Porównaj funkcje we wszystkich planach, aby wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom pisarskim
MiesięcznieRocznie
| Funkcje | Pro+ | Najpopularniejszy Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| Generowanie książek AI | 5000 kredytów/miesiąc ≈ 228 książek (20 rozdziałów/książka) | 1200 kredytów/miesiąc ≈ 55 książek (20 rozdziałów/książka) | 500 kredytów/miesiąc ≈ 23 książki (20 rozdziałów/książka) | 10 kredytów ≈ 8 rozdziałów |
| Generator rozdziałów AI | ||||
| Generator tytułów książek | ||||
| Generator opowieści | ||||
| Obsługa wielu gatunków | ||||
| Zarządzanie projektami książkowymi | ||||
| Przechowywanie w chmurze | ||||
| Eksport do PDF | ||||
| Eksport do EPUB | ||||
| Eksport do Word | ||||
| Prywatny zapis | ||||
| Licencja komercyjna | ||||
| Priorytetowe wsparcie |
Ważne uwagi
Wszystkie plany obejmują dostęp do podstawowych funkcji pisania AI
Kredyty są wykorzystywane do generowania książek, tworzenia rozdziałów i innych narzędzi AI
Kredyty są rozdzielane miesięcznie, plany roczne otrzymują pełną roczną alokację raz w roku
Możesz ulepszyć, obniżyć lub anulować swój plan w dowolnym momencie
Wszystkie płatne plany objęte są 3-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy
