Comparación de funciones
Compara las funciones de todos los planes para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades de escritura
MensualAnual
| Funciones | Pro+ | Más popular Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| Generación de libros con IA | 5,000 créditos/mes ≈ 228 libros (20 capítulos/libro) | 1,200 créditos/mes ≈ 55 libros (20 capítulos/libro) | 500 créditos/mes ≈ 23 libros (20 capítulos/libro) | 10 créditos ≈ 8 capítulos |
| Generador de capítulos con IA | ||||
| Generador de títulos de libros | ||||
| Generador de historias | ||||
| Soporte para múltiples géneros | ||||
| Gestión de proyectos de libros | ||||
| Almacenamiento en la nube | ||||
| Exportar a PDF | ||||
| Exportar a EPUB | ||||
| Exportar a Word | ||||
| Guardado privado | ||||
| Licencia comercial | ||||
| Soporte prioritario |
Notas importantes
Todos los planes incluyen acceso a las funciones principales de escritura con IA
Los créditos se utilizan para la generación de libros, la creación de capítulos y otras herramientas de IA
Los créditos se distribuyen mensualmente, los planes anuales reciben la asignación anual completa una vez al año
Puedes actualizar, degradar o cancelar tu plan en cualquier momento
Todos los planes de pago vienen con una garantía de devolución de dinero de 3 días
