Perbandingan Fitur
Bandingkan fitur di semua paket untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan penulisan Anda
BulananTahunan
| Fitur | Pro+ | Paling Populer Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| Pembuatan Buku AI | 5,000 kredit/bulan ≈ 228 buku (20 bab/buku) | 1,200 kredit/bulan ≈ 55 buku (20 bab/buku) | 500 kredit/bulan ≈ 23 buku (20 bab/buku) | 10 kredit ≈ 8 bab |
| Generator Bab AI | ||||
| Generator Judul Buku | ||||
| Generator Cerita | ||||
| Dukungan Multi Genre | ||||
| Manajemen Proyek Buku | ||||
| Penyimpanan Cloud | ||||
| Ekspor ke PDF | ||||
| Ekspor ke EPUB | ||||
| Ekspor ke Word | ||||
| Simpan Pribadi | ||||
| Lisensi Komersial | ||||
| Dukungan Prioritas |
Catatan Penting
Semua paket menyertakan akses ke fitur penulisan AI inti
Kredit digunakan untuk menghasilkan buku, membuat bab, dan alat AI lainnya
Kredit didistribusikan setiap bulan, paket tahunan menerima alokasi tahunan penuh sekali per tahun
Anda dapat meningkatkan, menurunkan, atau membatalkan paket Anda kapan saja
Semua paket berbayar dilengkapi dengan jaminan uang kembali 3 hari
