Confronto delle funzionalità
Confronta le funzionalità tra tutti i piani per scegliere quello più adatto alle tue esigenze di scrittura
MensileAnnuale
| Funzionalità | Pro+ | Il più popolare Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| Generazione di libri con l'AI | 5.000 crediti/mese ≈ 228 libri (20 capitoli/libro) | 1.200 crediti/mese ≈ 55 libri (20 capitoli/libro) | 500 crediti/mese ≈ 23 libri (20 capitoli/libro) | 10 crediti ≈ 8 capitoli |
| Generatore di capitoli AI | ||||
| Generatore di titoli di libri | ||||
| Generatore di storie | ||||
| Supporto per più generi | ||||
| Gestione dei progetti di libri | ||||
| Archiviazione cloud | ||||
| Esporta in PDF | ||||
| Esporta in EPUB | ||||
| Esporta in Word | ||||
| Salvataggio privato | ||||
| Licenza commerciale | ||||
| Supporto prioritario |
Note importanti
Tutti i piani includono l'accesso alle funzionalità di scrittura AI di base
I crediti vengono utilizzati per la generazione di libri, la creazione di capitoli e altri strumenti AI
I crediti vengono distribuiti mensilmente, i piani annuali ricevono l'intera quota annuale una volta all'anno
Puoi aggiornare, declassare o annullare il tuo piano in qualsiasi momento
Tutti i piani a pagamento sono dotati di una garanzia di rimborso di 3 giorni
