Funktionsvergleich
Vergleiche Funktionen über alle Pläne hinweg, um denjenigen auszuwählen, der am besten zu deinen Schreibbedürfnissen passt
MonatlichJährlich
| Funktionen | Pro+ | Am beliebtesten Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| KI-Buchgenerierung | 5.000 Credits/Monat ≈ 228 Bücher (20 Kapitel/Buch) | 1.200 Credits/Monat ≈ 55 Bücher (20 Kapitel/Buch) | 500 Credits/Monat ≈ 23 Bücher (20 Kapitel/Buch) | 10 Credits ≈ 8 Kapitel |
| KI-Kapitelgenerator | ||||
| Buchtitel-Generator | ||||
| Geschichtengenerator | ||||
| Unterstützung mehrerer Genres | ||||
| Buch-Projektmanagement | ||||
| Cloud-Speicher | ||||
| Exportieren nach PDF | ||||
| Exportieren nach EPUB | ||||
| Exportieren nach Word | ||||
| Private Speicherung | ||||
| Kommerzielle Lizenz | ||||
| Priority Support |
Wichtige Hinweise
Alle Pläne beinhalten den Zugriff auf die wichtigsten KI-Schreibfunktionen
Credits werden für die Buchgenerierung, die Erstellung von Kapiteln und andere KI-Tools verwendet
Credits werden monatlich verteilt, Jahrespläne erhalten die volle jährliche Zuweisung einmal pro Jahr
Du kannst deinen Plan jederzeit upgraden, downgraden oder kündigen
Alle bezahlten Pläne beinhalten eine 3-tägige Geld-zurück-Garantie
