Özellik Karşılaştırması
Yazma ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için tüm planlardaki özellikleri karşılaştırın
AylıkYıllık
| Özellikler | Pro+ | En Popüler Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| AI Kitap Oluşturma | 5,000 kredi/ay ≈ 228 kitap (20 bölüm/kitap) | 1,200 kredi/ay ≈ 55 kitap (20 bölüm/kitap) | 500 kredi/ay ≈ 23 kitap (20 bölüm/kitap) | 10 kredi ≈ 8 bölüm |
| AI Bölüm Oluşturucu | ||||
| Kitap Adı Oluşturucu | ||||
| Hikaye Oluşturucu | ||||
| Çoklu Tür Desteği | ||||
| Kitap Proje Yönetimi | ||||
| Bulut Depolama | ||||
| PDF'ye Aktar | ||||
| EPUB'a Aktar | ||||
| Word'e Aktar | ||||
| Özel Kaydetme | ||||
| Ticari Lisans | ||||
| Öncelikli Destek |
Önemli Notlar
Tüm planlar temel AI yazma özelliklerine erişim içerir
Krediler kitap oluşturma, bölüm oluşturma ve diğer AI araçları için kullanılır
Krediler aylık olarak dağıtılır, yıllık planlar ise yıllık tahsisin tamamını yılda bir kez alır
Planınızı istediğiniz zaman yükseltebilir, düşürebilir veya iptal edebilirsiniz
Tüm ücretli planlar 3 günlük para iade garantisi ile gelir
