Comparaison des fonctionnalités
Comparez les fonctionnalités de tous les plans pour choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins d'écriture
MensuelAnnuel
| Fonctionnalités | Pro+ | Le plus populaire Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| Génération de livres par l'IA | 5 000 crédits/mois ≈ 228 livres (20 chapitres/livre) | 1 200 crédits/mois ≈ 55 livres (20 chapitres/livre) | 500 crédits/mois ≈ 23 livres (20 chapitres/livre) | 10 crédits ≈ 8 chapitres |
| Générateur de chapitres par l'IA | ||||
| Générateur de titres de livres | ||||
| Générateur d'histoires | ||||
| Prise en charge de plusieurs genres | ||||
| Gestion de projet de livre | ||||
| Stockage sur le cloud | ||||
| Exporter au format PDF | ||||
| Exporter au format EPUB | ||||
| Exporter vers Word | ||||
| Sauvegarde privée | ||||
| Licence commerciale | ||||
| Support prioritaire |
Notes importantes
Tous les plans incluent l'accès aux fonctionnalités de base de l'écriture par l'IA
Les crédits sont utilisés pour la génération de livres, la création de chapitres et d'autres outils d'IA
Les crédits sont distribués mensuellement, les plans annuels reçoivent l'allocation annuelle complète une fois par an
Vous pouvez mettre à niveau, rétrograder ou annuler votre plan à tout moment
Tous les plans payants sont assortis d'une garantie de remboursement de 3 jours
