기능 비교
모든 요금제의 기능을 비교하여 귀하의 글쓰기 요구 사항에 가장 적합한 것을 선택하십시오.
매월매년
| 기능 | 프로+ | 가장 인기 있는 프로 | 플러스 | 무료 |
|---|---|---|---|---|
| AI 책 생성 | 5,000 크레딧/월 ≈ 228 권 (권당 20 챕터) | 1,200 크레딧/월 ≈ 55 권 (권당 20 챕터) | 500 크레딧/월 ≈ 23 권 (권당 20 챕터) | 10 크레딧 ≈ 8 챕터 |
| AI 챕터 생성기 | ||||
| 책 제목 생성기 | ||||
| 스토리 생성기 | ||||
| 다중 장르 지원 | ||||
| 책 프로젝트 관리 | ||||
| 클라우드 저장소 | ||||
| PDF로 내보내기 | ||||
| EPUB로 내보내기 | ||||
| Word로 내보내기 | ||||
| 비공개 저장 | ||||
| 상업 라이선스 | ||||
| 우선 지원 |
중요 참고 사항
모든 요금제에는 핵심 AI 글쓰기 기능에 대한 액세스가 포함되어 있습니다.
크레딧은 책 생성, 챕터 생성 및 기타 AI 도구에 사용됩니다.
크레딧은 매달 분배되며, 연간 요금제는 연간 할당량을 1년에 한 번 모두 받습니다.
언제든지 요금제를 업그레이드, 다운그레이드 또는 취소할 수 있습니다.
모든 유료 요금제에는 3일 환불 보장이 제공됩니다.
