مقارنة الميزات
قارن الميزات عبر جميع الخطط لاختيار الأنسب لاحتياجاتك في الكتابة
شهرياسنويًا
| الميزات | Pro+ | الأكثر شيوعًا احترافي | إضافي | مجاني |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء كتاب بالذكاء الاصطناعي | 5,000 رصيد/شهر ≈ 228 كتابًا (20 فصلًا/كتاب) | 1,200 رصيد/شهر ≈ 55 كتابًا (20 فصلًا/كتاب) | 500 رصيد/شهر ≈ 23 كتابًا (20 فصلًا/كتاب) | 10 أرصدة ≈ 8 فصول |
| مولد فصول الذكاء الاصطناعي | ||||
| مولد عناوين الكتب | ||||
| مولد القصص | ||||
| دعم أنواع متعددة | ||||
| إدارة مشروع الكتاب | ||||
| التخزين السحابي | ||||
| تصدير إلى PDF | ||||
| تصدير إلى EPUB | ||||
| تصدير إلى Word | ||||
| حفظ خاص | ||||
| ترخيص تجاري | ||||
| دعم الأولوية |
ملاحظات هامة
تتضمن جميع الخطط الوصول إلى ميزات الكتابة الأساسية بالذكاء الاصطناعي
تستخدم الأرصدة لإنشاء الكتب وإنشاء الفصول وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى
يتم توزيع الأرصدة شهريًا، وتتلقى الخطط السنوية مخصصات سنوية كاملة مرة واحدة سنويًا
يمكنك ترقية أو تخفيض أو إلغاء خطتك في أي وقت
تأتي جميع الخطط المدفوعة بضمان استعادة الأموال لمدة 3 أيام
