Comparação de Recursos
Compare os recursos em todos os planos para escolher aquele que melhor se adapta às suas necessidades de escrita
MensalAnual
| Recursos | Pro+ | Mais Popular Pro | Plus | Free |
|---|---|---|---|---|
| Geração de Livros com IA | 5.000 créditos/mês ≈ 228 livros (20 capítulos/livro) | 1.200 créditos/mês ≈ 55 livros (20 capítulos/livro) | 500 créditos/mês ≈ 23 livros (20 capítulos/livro) | 10 créditos ≈ 8 capítulos |
| Gerador de Capítulos com IA | ||||
| Gerador de Títulos de Livros | ||||
| Gerador de Histórias | ||||
| Suporte a Vários Gêneros | ||||
| Gerenciamento de Projetos de Livros | ||||
| Armazenamento em Nuvem | ||||
| Exportar para PDF | ||||
| Exportar para EPUB | ||||
| Exportar para Word | ||||
| Salvar Privado | ||||
| Licença Comercial | ||||
| Suporte Prioritário |
Notas Importantes
Todos os planos incluem acesso aos principais recursos de escrita de IA
Os créditos são usados para geração de livros, criação de capítulos e outras ferramentas de IA
Os créditos são distribuídos mensalmente, os planos anuais recebem a alocação anual completa uma vez por ano
Você pode atualizar, reduzir ou cancelar seu plano a qualquer momento
Todos os planos pagos vêm com uma garantia de reembolso de 3 dias
